物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ一口
コンロ二口
バス
トイレ
和室
南西向
フローリング
収納スペース
押入
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人常駐
管理人日勤
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
眺望良好
通風良好
★オーナーチェンジ物件です
年間収入:1008000円 表面利回り:6.72%
★SRC造11階建の10階部分です!
★広々約14帖LDK。
★学校、幼稚園、保育園、公園が徒歩圏内にございます!
★2沿線3駅利用可!
★複数スーパーございます。
★採光良好
★前面道路は交通量少。急なお子様の飛び出し安心です
★複数沿線利用可。通勤通学に便利です!
【内覧会開催中】
年中無休にて開催中です。
複数件併せてご内見も可能♪
他掲載物件もまとめてご内見頂けます。気になる物件をお教え下さい。
☆フリーダイヤル0120ー684-571
お気軽にお問い合わせください♪
☆立地のポイント
2沿線3駅利用!
太子橋今市駅徒歩約8分
守口駅徒歩約9分
守口市駅徒歩約12分!
物件概要
| 価格 | 1,500万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区太子橋3丁目 | ||
| アクセス | 大阪市谷町線『守口』 徒歩14分 (約1100m) 京阪本線『守口市』 徒歩12分 (約950m) 大阪市今里筋線『太子橋今市』 徒歩11分 (約870m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 73.90㎡ | 所在階 | 11階建/10階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向7.70㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 140戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)01月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 太子橋小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 今市中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,640円/月 | 修繕積立金 | 12,560円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.72% 家賃収入:0円 |
||
| 周辺環境 | 太子橋中公園 徒歩2分 (約160m) 淀川河川公園 太子橋地区 徒歩3分 (約200m) 太子橋東公園 徒歩6分 (約480m) 大阪府立淀川工科高等学校 徒歩8分 (約630m) 大阪市立太子橋小学校 徒歩10分 (約780m) 太子橋西公園 徒歩10分 (約760m) 太子橋今市駅 徒歩11分 (約870m) セブン-イレブン 大阪太子橋1丁目店 徒歩13分 (約990m) 大阪市立今市中学校 徒歩11分 (約880m) 太子橋南公園 徒歩14分 (約1110m) |
||
| 備考 | オーナーチェンジ物件 年間収入:1008000円 表面利回り:6.72% ・太子橋中公園まで徒歩2分(約160m) ・淀川河川公園 太子橋地区まで徒歩3分(約200m) ・太子橋東公園まで徒歩6分(約480m) ・大阪府立淀川工科高等学校まで徒歩8分(約630m) ・大阪市立太子橋小学校まで徒歩10分(約780m) ・太子橋西公園まで徒歩10分(約760m) ・太子橋今市駅まで徒歩11分(約870m) ・セブン-イレブン 大阪太子橋1丁目店まで徒歩13分(約990m) ・大阪市立今市中学校まで徒歩11分(約880m) ・太子橋南公園まで徒歩14分(約1110m) |
||
| 物件番号 | 3972005 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:前田 信子
住宅ローンのご相談、お住替えのための「ご売却」など、多岐にわたってお手伝いさせていただきます。お問い合わせが初めてというお客様も、お気軽にご相談ください。