物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
管理人日勤
★オーナーチェンジ物件!収益物件にいかがでしょうか♪
*現況家賃:月額95,000円(年額:1,140,000円)
*表面利回り:6.33%
★学校、幼稚園、保育園、公園が徒歩圏内!
★複数スーパーあり!
☆立地のポイント
大阪メトロ長堀鶴見緑地線「今福鶴見駅」徒歩1分
大阪メトロ今里筋線線「蒲生四丁目駅」徒歩16分
京阪本線「野江駅」徒歩29分
☆フリーダイヤル0120ー684-571
お気軽にお問い合わせください♪
物件概要
| 価格 | 1,800万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区今福東1丁目 | ||
| アクセス | 大阪市長堀鶴見緑地線『今福鶴見』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 46.80㎡ | 所在階 | 12階建/8階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 174戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 関西共同管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鯰江東小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 鯰江中学校 徒歩9分 (約670m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.33% 家賃収入:1,140,000円 |
||
| 周辺環境 | ツルハドラッグ 今福鶴見店 徒歩2分 (約150m) デイリーカナートイズミヤ 今福店 徒歩3分 (約220m) 関西スーパー 今福店 徒歩3分 (約200m) サンディ 今福店 徒歩7分 (約550m) 大阪市立今福南保育所 徒歩8分 (約610m) アプロ 城東店 徒歩12分 (約910m) 関西スーパー 古市店 徒歩13分 (約980m) 済生会野江病院 徒歩13分 (約1000m) 業務スーパー 城東古市店 徒歩14分 (約1090m) キリン堂 城東古市店 徒歩15分 (約1160m) |
||
| 備考 | ■管理費修繕積立金:15,476円/月 ■オーナーチェンジ物件 *現況家賃:月額95,000円(年額:1,140,000円) *表面利回り:6.33% |
||
| 物件番号 | 4073869 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:尾関 親代
現在賃貸中の為、投資用不動産としていかがでしょうか!
ぜひお気軽にお問い合わせください♪