物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
バス
トイレ
オートロック
防犯カメラ
クローゼット
シューズボックス
☆オーナーチェンジ物件
*現況家賃:月額643,000円(年額:7,716,000円)
*表面利回り:5.28%
☆最寄駅から京橋駅まで11分
☆2沿線3駅利用可
☆近隣に学校、幼稚園、保育園、公園あり
☆複数スーパーあり
【内覧会開催中】
本日ご案内可能な場合もございます。
複数件併せてご内見も可能♪
他の掲載物件もまとめてご内見頂けます。気になる物件をお教え下さい。
☆0120ー684-571
お気軽にお電話ください♪
☆立地のポイント
【土居駅】徒歩約14分
【清水駅】徒歩約14分
【滝井駅】徒歩約18分
物件概要
| 価格 | 1億4,600万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大阪府守口市寺方元町2丁目 | ||
| アクセス | 京阪本線『土居』 徒歩14分 (約1100m) 京阪本線『滝井』 徒歩18分 (約1420m) 大阪市今里筋線『清水』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 303.24㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2016年(平成28年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 195.53㎡(59.14坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約9.0m 間口 約11.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 寺方南小学校 徒歩4分 (約270m) | 中学区 | 樟風中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:5.28% 家賃収入:7,716,000円 |
||
| 周辺環境 | 寺方南小学校 徒歩6分 (約460m) 守口市立樟風中学校 徒歩7分 (約520m) 樟風中学校 徒歩7分 (約500m) 守口市立さくら小学校 徒歩9分 (約680m) 関西スーパー 西郷店 徒歩11分 (約850m) ライフ 守口寺方店 徒歩12分 (約900m) 錦小学校 徒歩14分 (約1060m) 錦中学校 徒歩13分 (約1030m) 土居駅 徒歩15分 (約1190m) ファミリーマート 新森七丁目店 徒歩16分 (約1250m) |
||
| 備考 | ☆オーナーチェンジ物件 *現況家賃:月額643,000円(年額:7,716,000円) *表面利回り:5.28% 〇令和7年3月現在現況【満室】 〇管理会社委託契約あり ・寺方南小学校まで徒歩6分(約460m) ・守口市立樟風中学校まで徒歩7分(約520m) ・樟風中学校まで徒歩7分(約500m) ・守口市立さくら小学校まで徒歩9分(約680m) ・関西スーパー 西郷店まで徒歩11分(約850m) ・ライフ 守口寺方店まで徒歩12分(約900m) ・錦小学校まで徒歩14分(約1060m) ・錦中学校まで徒歩13分(約1030m) ・土居駅まで徒歩15分(約1190m) ・ファミリーマート 新森七丁目店まで徒歩16分(約1250m) |
||
| 物件番号 | 4278058 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:石川 千明
収益物件をお探しの方におすすめの物件です!
京橋まで11分の好立地!
通勤通学に便利な2沿線3駅利用可!
落ち着いた住環境でファミリー層にも単身者にも◎♪
ぜひお気軽にお問い合わせください!