物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
バス
トイレ
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
主な特徴
角部屋
2沿線利用可
オーナーチェンジ物件!高利回り!収益物件にいかがでしょうか♪
*現況家賃:月額60,000円(年額:720,000円)
*表面利回り:9.23%
☆2022年8月リフォーム済
☆最寄駅から東梅田駅まで23分
☆2沿線2駅利用可
☆陽当たり良好!
☆7.5帖LD
☆近隣に学校、幼稚園、保育園、公園あり
☆複数スーパーあり
☆ペット不可
☆0120ー684-571
お気軽にお電話ください♪
☆立地のポイント
【だいどう豊里駅】徒歩約9分
【上新庄駅】徒歩約20分
【太子橋今市駅】徒歩約23分
物件概要
| 価格 | 780万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区豊里5丁目 | ||
| アクセス | 大阪市今里筋線『だいどう豊里』 徒歩9分 (約720m) 阪急電鉄京都線『上新庄』 徒歩20分 (約1600m) 大阪市谷町線『太子橋今市』 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 専有面積 | 40.68㎡ | 所在階 | 7階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2022年08月 【内装】2022年08月 |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1973年(昭和48年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) 管理組合あり | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊里南小学校 徒歩2分 (約100m) | 中学区 | 東淀中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,040円/月 | 修繕積立金 | 7,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:9.23% 家賃収入:720,000円 |
||
| 備考 | ※オーナーチェンジ物件 現況家賃:月額60,000円(年額:720,000円) 表面利回り:9.23% ※ペット不可 |
||
| 物件番号 | 4322843 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:尾関 親代
最寄り駅から東梅田まで23分の好立地!
通勤通学に便利な2沿線2駅利用可!
落ち着いた住環境でファミリー層にも単身者にも◎♪
ぜひお気軽にお問い合わせください!