物件の特徴
主な特徴
2階建
即入居可
☆オーナーチェンジ物件
*現況家賃:月額65,000円(年額:870,000円)
*表面利回り:7.95%
☆最寄駅から東梅田駅まで16分
☆2沿線利用可
☆2階建て4DKのテラスハウス
☆0120ー684-571
お気軽にお電話ください♪
☆立地のポイント
【守口駅】徒歩約9分
【守口市駅】徒歩約16分
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(テラスハウス・収益) | ||
| 所在地 | 大阪府守口市八雲西町2丁目 | ||
| アクセス | 大阪市谷町線『守口』 徒歩9分 (約650m) 京阪本線『守口市』 徒歩16分 (約1280m) 大阪市谷町線『太子橋今市』 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 建物面積 | 49.37㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公44.55㎡(13.47坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 守口小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.95% 家賃収入:780,000円 |
||
| 周辺環境 | 守口駅 徒歩10分 (約750m) イオンフードスタイル守口店 徒歩11分 (約870m) 守口市立第一中学校 徒歩13分 (約990m) 太子橋東公園 徒歩14分 (約1060m) 守口市駅 徒歩14分 (約1050m) |
||
| 備考 | ☆オーナーチェンジ物件 *現況家賃:月額65,000円(年額:870,000円) *表面利回り:7.95% ※建蔽オーバー、境界非明示、売主不適合責任免責 |
||
| 物件番号 | 4323181 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:尾関 親代
最寄り駅から東梅田まで16分の好立地!
収益物件をお探しの方におすすめの物件です♪
ぜひお気軽にお問い合わせください!
※建蔽オーバー、境界非明示、売主不適合責任免責