物件の特徴
主な設備
エレベーター
☆オーナーチェンジ物件
現況家賃:月額612,415円(年額:7,348,980円)
表面利回り:4.89%
☆京橋駅まで徒歩2分
☆最寄駅から大阪駅まで6分
☆3沿線3駅利用可
☆0120ー684-571
お気軽にお電話ください♪
☆立地のポイント
【JR京橋駅】徒歩約2分
【京阪京橋駅】徒歩約2分
【地下鉄京橋駅】徒歩約3分
物件概要
| 価格 | 1億5,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区東野田町3丁目 | ||
| アクセス | JR大阪環状線『京橋』 徒歩2分 (約96m) 京阪本線『京橋』 徒歩2分 (約160m) 大阪市長堀鶴見緑地線『京橋』 徒歩3分 (約210m) |
||
| 建物面積 | 333.62㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)月築 | ||
| 建物構造 | SRC 5階建 地下1階 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 55.23㎡(16.70坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 600% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 桜宮小学校 徒歩10分 (約730m) | 中学区 | 桜宮中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:4.89% 家賃収入:7,348,980円 |
||
| 周辺環境 | JR京橋駅 徒歩5分 (約360m) 京橋駅前商店会 徒歩1分 (約70m) 京橋東商店街 徒歩2分 (約150m) 京橋北口(京橋駅筋) バス停 徒歩4分 (約280m) |
||
| 備考 | オーナーチェンジ物件 現況家賃:月額612,415円(年額:7,348,980円) 表面利回り:4.89% |
||
| 物件番号 | 4345677 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:尾関 親代
最寄り駅から大阪まで6分の好立地!
通勤通学に便利な3沿線3駅利用可!
収益物件をお探しの方におすすめの物件です♪
ぜひお気軽にお問い合わせください!