物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
225万円
借入金額
5,415万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
都市ガス
食器洗浄乾燥機
浴室乾燥機
床暖房
インターネット接続可
オートロック
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
ペット不可
☆月々14.7万円~
☆2025年12月リフォーム済
☆最寄駅から京橋駅まで3分
☆4沿線3駅利用可
☆陽当たり良好!
☆15.2帖LDK
☆ペット飼育可(条件有り)
成長した状態で体長(胸骨端~座骨端)70㎝以内かつ体重10㎏以内の犬及び猫で
敷地及び共用部分等において抱き抱えるかケージに入れ移動可能なもの 1住戸につき、犬・猫あわせて2匹まで
☆近隣に学校、幼稚園、保育園、公園あり
☆複数スーパーあり
【内覧会開催中】
本日ご案内可能な場合もございます。
複数件併せてご内見も可能♪
他の掲載物件もまとめてご内見頂けます。気になる物件をお教え下さい。
☆0120ー684-571
お気軽にお電話ください♪
☆立地のポイント
【京阪野江駅】徒歩約10分
【蒲生四丁目駅】徒歩約11分
【JR野江駅】徒歩約13分
物件概要
| 価格 | 5,190万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区関目2丁目 | ||
| アクセス | 京阪本線『野江』 徒歩10分 (約800m) 大阪市今里筋線『蒲生四丁目』 徒歩11分 (約880m) JRおおさか東線『JR野江』 徒歩13分 (約1010m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 66.86㎡ | 所在階 | 15階建/8階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向11.97㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年12月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 システムキッチン新調、ユニットバス新調、便器・温水洗浄便座新調、洗面化粧台新調、給湯器(追炊付)新調 【内装】2025年12月 全室クロス クロス張替 |
||
| 総戸数 | 56戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2011年(平成23年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 関目東小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 菫中学校 徒歩7分 (約510m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,760円/月 | 修繕積立金 | 23,740円/月 |
| その他費用 | 町会費:300円/月 インターネット:1485円/月 |
||
| 周辺環境 | つばさ保育園 徒歩4分 (約260m) 大阪市立関目東小学校 徒歩9分 (約660m) 大阪市立菫中学校 徒歩7分 (約510m) 済生会野江病院 徒歩4分 (約300m) サンディ 関目店 徒歩5分 (約340m) 業務スーパー 城東古市店 徒歩6分 (約480m) キリン堂 城東古市店 徒歩8分 (約570m) サンコー 今福店 徒歩6分 (約470m) 関西スーパー 古市店 徒歩7分 (約520m) ライフ関目店 徒歩9分 (約670m) |
||
| 備考 | ※ペット:成長した状態で体長(胸骨端~座骨端)70㎝以内かつ体重10㎏以内の犬及び猫で敷地及び共用部分等において抱き抱えるかケージに入れ移動可能なもの 1住戸につき、犬・猫あわせて2匹まで ※固定資産税:132,321円(2025年度) ※司法書士売主指定 ・つばさ保育園まで徒歩4分(約260m) ・大阪市立関目東小学校まで徒歩9分(約660m) ・大阪市立菫中学校まで徒歩7分(約510m) ・済生会野江病院まで徒歩4分(約300m) ・サンディ 関目店まで徒歩5分(約340m) ・業務スーパー 城東古市店まで徒歩6分(約480m) ・キリン堂 城東古市店まで徒歩8分(約570m) ・サンコー 今福店まで徒歩6分(約470m) ・関西スーパー 古市店まで徒歩7分(約520m) ・ライフ関目店まで徒歩9分(約670m) |
||
| 物件番号 | 4628995 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
225万円
借入金額
5,415万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
値下げ物件

















担当エージェント:尾関 親代
最寄り駅から京橋まで3分の好立地!
通勤通学に便利な4沿線3駅利用可!
落ち着いた住環境でファミリー層にも単身者にも◎♪
住宅ローン相談会開催中です!
ぜひお気軽にお問い合わせください!
※固定資産税:132,321円(2025年度)
※司法書士売主指定