物件の特徴
主な設備
下水道
都市ガス
給湯
バス
トイレ
バルコニー
南面バルコニー
駐輪場
主な特徴
管理人巡回
2沿線利用可
3沿線以上利用可
駅まで平坦
☆駅徒歩2分の好立地
☆3沿線3駅利用可
☆オーナーチェンジ物件!
*現況家賃:366,000円/年
*表面利回り:7.32%
☆0120ー684-571
お気軽にお電話ください♪
☆立地のポイント
【野江駅】徒歩約2分
【JR野江駅】徒歩約6分
【野江内代駅】徒歩約12分
物件概要
| 価格 | 430万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区成育2丁目 | ||
| アクセス | 京阪本線『野江』 徒歩2分 (約160m) JRおおさか東線『JR野江』 徒歩6分 (約430m) 大阪市谷町線『野江内代』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 12.01㎡ | 所在階 | 10階建/10階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向3.60㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 57戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1991年(平成3年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 中央建物管理 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 成育小学校 徒歩2分 (約140m) | 中学区 | 蒲生中学校 徒歩4分 (約280m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 4,500円/月 | 修繕積立金 | 3,500円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | すまいる保育園 徒歩2分 (約140m) 大阪市立成育小学校 徒歩2分 (約140m) 認定こども園成育児童センター 徒歩3分 (約220m) 京阪電車 野江駅 徒歩3分 (約240m) 大阪市立蒲生中学校 徒歩4分 (約280m) スギ薬局 関目店 徒歩4分 (約320m) ライフ関目店 徒歩5分 (約350m) 野江幼稚園 徒歩5分 (約390m) JR野江駅 徒歩6分 (約430m) わんわん保育園 徒歩6分 (約410m) |
||
| 備考 | ☆オーナーチェンジ物件! *現況家賃:366,000円/年 *表面利回り:8.13% ・すまいる保育園まで徒歩2分(約140m) ・大阪市立成育小学校まで徒歩2分(約140m) ・認定こども園成育児童センターまで徒歩3分(約220m) ・京阪電車 野江駅まで徒歩3分(約240m) ・大阪市立蒲生中学校まで徒歩4分(約280m) ・スギ薬局 関目店まで徒歩4分(約320m) ・ライフ関目店まで徒歩5分(約350m) ・野江幼稚園まで徒歩5分(約390m) ・JR野江駅まで徒歩6分(約430m) ・わんわん保育園まで徒歩6分(約410m) |
||
| 物件番号 | 4306969 | 取引態様 | 一般媒介 |































担当エージェント:尾関 親代
最寄り駅まで徒歩2分の好立地!
通勤通学に便利な3沿線3駅利用可!
収益物件をお探しの方におすすめの物件です♪
ぜひお気軽にお問い合わせください!