☆最寄駅から大阪駅まで20分
☆2沿線3駅利用可
☆0120ー684-571
お気軽にお電話ください♪
☆立地のポイント
【千林大宮駅】徒歩約14分
【太子橋今市駅】徒歩約14分
【城北公園通駅】徒歩約19分
物件概要
| 価格 | 1億7,200万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区中宮5丁目 | ||
| アクセス | 大阪市谷町線『千林大宮』 徒歩14分 (約1120m) 大阪市谷町線『太子橋今市』 徒歩14分 (約1100m) JRおおさか東線『城北公園通』 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 建物面積 | 駐車場 | なし | |
| 築年月 | |||
| 建物構造 | RC | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 282.88㎡(85.57坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大宮西小学校 徒歩11分 (約880m) | 中学区 | 大宮中学校 徒歩6分 (約460m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.06% 家賃収入:12,149,184円 |
||
| 周辺環境 | ファミリーマート 大阪工大前店 徒歩3分 (約190m) ローソン 大宮四丁目店 徒歩5分 (約330m) 城北公園 桜広場エリア 徒歩6分 (約420m) 大阪市立大宮中学校 徒歩6分 (約460m) ファミリーマート 生江三丁目店 徒歩11分 (約820m) ファミリーマート 大宮五丁目店 徒歩9分 (約690m) ファミリーマート 大宮二丁目店 徒歩10分 (約770m) セブン-イレブン 大阪大宮3丁目店 徒歩13分 (約1010m) 大阪市立大宮西小学校 徒歩11分 (約880m) 千林大宮駅 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 備考 | オーナーチェンジ物件 *満室想定年収:12,149,184円 *満室時表面利回り:7.06% ※契約不適合責任免責 ※令和5年固都税628,623円 |
||
| 物件番号 | 4372710 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:尾関 親代
最寄り駅から大阪まで20分の好立地!
通勤通学に便利な2沿線3駅利用可!
※契約不適合責任免責
※令和5年固都税628,623円