物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
225万円
借入金額
6,105万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
フローリング張替
主な特徴
内装リフォーム済
前道6m以上
南側道路面す
3階建以上
☆月々16.1万円~
☆2021年8月リフォーム済
☆地上4階地下1階戸建
☆地下駐車場2台駐車可
☆最寄駅から京橋駅まで5分
☆2沿線2駅利用可
☆近隣に学校、幼稚園、保育園、公園あり
☆複数スーパーあり
【内覧会開催中】
本日ご案内可能な場合もございます。
複数件併せてご内見も可能♪
他の掲載物件もまとめてご内見頂けます。気になる物件をお教え下さい。
☆0120ー684-571
お気軽にお電話ください♪
☆立地のポイント
【今福鶴見駅】徒歩約5分
【蒲生四丁目駅】徒歩約12分
物件概要
| 価格 | 5,880万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区今福東2丁目 | ||
| アクセス | 大阪市長堀鶴見緑地線『今福鶴見』 徒歩5分 (約400m) 大阪市今里筋線『蒲生四丁目』 徒歩12分 (約960m) 京阪本線『野江』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 建物面積 | 220.97㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)01月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2021年08月 トイレ・洗面 3階のトイレ・洗面台を新品に交換 【その他】2025年02月 |
||
| 土地面積 | 公82.51㎡(24.95坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鯰江東小学校 徒歩3分 (約240m) | 中学区 | 鯰江中学校 徒歩5分 (約340m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鯰江東小学校 徒歩3分 (約240m) デイリーカナートイズミヤ 今福店 徒歩5分 (約330m) サンディ 今福店 徒歩5分 (約350m) 大阪市立鯰江中学校 徒歩5分 (約340m) ファミリーマート 城東今福東店 徒歩5分 (約360m) 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩5分 (約400m) 大阪市営古市南第2住宅幼児遊園 徒歩8分 (約590m) 今福保育園 徒歩8分 (約610m) 済生会野江病院 徒歩8分 (約620m) |
||
| 備考 | ・鯰江東小学校まで徒歩3分(約240m) ・デイリーカナートイズミヤ 今福店まで徒歩5分(約330m) ・サンディ 今福店まで徒歩5分(約350m) ・大阪市立鯰江中学校まで徒歩5分(約340m) ・ファミリーマート 城東今福東店まで徒歩5分(約360m) ・長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅まで徒歩5分(約400m) ・大阪市営古市南第2住宅幼児遊園まで徒歩8分(約590m) ・今福保育園まで徒歩8分(約610m) ・済生会野江病院まで徒歩8分(約620m) |
||
| 物件番号 | 4553600 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
225万円
借入金額
6,105万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
















担当エージェント:尾関 親代
最寄り駅から京橋まで5分の好立地!
通勤通学に便利な2沿線2駅利用可!
落ち着いた住環境でファミリー層にも単身者にも◎♪
住宅ローン相談会開催中です!
ぜひお気軽にお問い合わせください!