物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
225万円
借入金額
5,023万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
即入居可
☆月々13.5万円~
☆2026年4月7日リフォーム完成
☆最寄駅から京橋駅まで4分
☆最上階、陽当たり良好!
☆12帖LDK
☆駐車場空き有(2025年8月時点)
☆子育て環境良し
☆近隣に学校、幼稚園、保育園、公園あり
☆複数スーパーあり
☆R7年度固定資産税額:135,433円
【内覧会開催中】
本日ご案内可能な場合もございます。
複数件併せてご内見も可能♪
他の掲載物件もまとめてご内見頂けます。気になる物件をお教え下さい。
☆0120ー684-571
お気軽にお電話ください♪
☆立地のポイント
【今福鶴見駅】徒歩約7分
【横堤駅】徒歩約10分
物件概要
| 価格 | 4,798万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見3丁目 | ||
| アクセス | 大阪市長堀鶴見緑地線『今福鶴見』 徒歩7分 (約560m) 大阪市長堀鶴見緑地線『横堤』 徒歩10分 (約750m) JRおおさか東線『放出』 徒歩24分 (約1900m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 87.12㎡ | 所在階 | 15階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向12.21㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 249戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:8,000円/月 料金帯:8,000円/月~14,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 横堤小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 横堤中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 9,660円/月 | 修繕積立金 | 9,660円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩7分 (約560m) 関西スーパー 今福店 徒歩9分 (約700m) デイリーカナートイズミヤ 今福店 徒歩11分 (約850m) 池田泉州銀行 城東支店 徒歩11分 (約850m) 古市たいよう保育園 徒歩13分 (約980m) 大阪市営古市南第2住宅幼児遊園 徒歩13分 (約1040m) サンディ 今福店 徒歩15分 (約1180m) |
||
| 備考 | ※R7年度固定資産税額:135,433円 ・長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅まで徒歩7分(約560m) ・関西スーパー 今福店まで徒歩9分(約700m) ・デイリーカナートイズミヤ 今福店まで徒歩11分(約850m) ・池田泉州銀行 城東支店まで徒歩11分(約850m) ・古市たいよう保育園まで徒歩13分(約980m) ・大阪市営古市南第2住宅幼児遊園まで徒歩13分(約1040m) ・サンディ 今福店まで徒歩15分(約1180m) |
||
| 物件番号 | 4414502 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
225万円
借入金額
5,023万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。


















担当エージェント:尾関 親代
最寄り駅から京橋まで4分の好立地!
最上階で日当たり風通し良好!
落ち着いた住環境でファミリー層に◎♪
住宅ローン相談会開催中です!
ぜひお気軽にお問い合わせください!