物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
リノベーション
セットバック要
2階建
即入居可
☆オーナーチェンジ物件
現況家賃:月額116,000円(年額:1,392,000円)
表面利回り:7.73%
☆最寄駅から京橋駅まで2分
☆3沿線3駅利用可
☆近隣に学校、幼稚園、保育園、公園あり
☆複数スーパーあり
【内覧会開催中】
本日ご案内可能な場合もございます。
複数件併せてご内見も可能♪
他の掲載物件もまとめてご内見頂けます。気になる物件をお教え下さい。
☆0120ー684-571
お気軽にお電話ください♪
☆立地のポイント
【蒲生四丁目駅】徒歩約10分
【鴫野駅】徒歩約14分
物件概要
| 価格 | 1,800万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(テラスハウス・収益) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区今福南2丁目 | ||
| アクセス | 大阪市長堀鶴見緑地線『蒲生四丁目』 徒歩10分 (約767m) 大阪市今里筋線『鴫野』 徒歩13分 (約1000m) JRおおさか東線『鴫野』 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 建物面積 | 30.94㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2019年(平成31年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【その他】2019年月 |
||
| 土地面積 | 公55.94㎡(16.92坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約2.6m 間口 約4.40m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鯰江東小学校 徒歩7分 (約530m) | 中学区 | 鯰江中学校 徒歩6分 (約470m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.73% 家賃収入:1,392,000円 |
||
| 周辺環境 | 今福保育園 徒歩2分 (約150m) 大阪市立今福小学校 徒歩5分 (約360m) サンディ 今福店 徒歩6分 (約480m) 大阪市立鯰江中学校 徒歩6分 (約470m) ファミリーマート 今福西四丁目店 徒歩10分 (約740m) デイリーカナートイズミヤ 今福店 徒歩10分 (約730m) 城東商店街 徒歩10分 (約800m) |
||
| 備考 | 築年不詳 オーナーチェンジ物件 *現況家賃:月額116,000円(年額:1,392,000円) *表面利回り:7.73% ・今福保育園まで徒歩2分(約150m) ・大阪市立今福小学校まで徒歩5分(約360m) ・サンディ 今福店まで徒歩6分(約480m) ・大阪市立鯰江中学校まで徒歩6分(約470m) ・ファミリーマート 今福西四丁目店まで徒歩10分(約740m) ・デイリーカナートイズミヤ 今福店まで徒歩10分(約730m) ・城東商店街まで徒歩10分(約800m) |
||
| 物件番号 | 4222738 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:尾関 親代
最寄り駅から京橋まで2分の好立地!
通勤通学に便利な3沿線3駅利用可!
収益物件をお探しの方におすすめの物件です。
ぜひお気軽にお問い合わせください!