物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
防犯カメラ
主な特徴
24時間ゴミ出可
オーナーチェンジ物件
*現況家賃:年額:9,000,000円
*表面利回り:8.49%
☆最寄駅から京橋駅まで11分
☆2沿線3駅利用可
☆近隣に学校、幼稚園、保育園、公園あり
☆複数スーパーあり
☆0120ー684-571
お気軽にお電話ください♪
☆立地のポイント
【深江橋駅】徒歩約9分
【高井田中央駅】徒歩約14分
【放出駅】徒歩約20分
物件概要
| 価格 | 1億600万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目 | ||
| アクセス | 大阪市中央線『深江橋』 徒歩9分 (約650m) JRおおさか東線『高井田中央』 徒歩14分 (約1100m) JRおおさか東線『放出』 徒歩20分 (約1530m) |
||
| 建物面積 | 駐車場 | なし | |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)03月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 スレート葺 5階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 192.79㎡(58.31坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宝栄小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 東陽中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:8.49% 家賃収入:9,000,000円 |
||
| 周辺環境 | ニチイキッズ深江橋保育園 徒歩8分 (約590m) 生鮮&業務スーパーボトルワールドOK深江橋店 徒歩13分 (約1020m) ライフ深江橋店 徒歩15分 (約1170m) |
||
| 備考 | ※現状での引渡し(測量無)で売主瑕疵担保免責になります。 オーナーチェンジ物件 *現況家賃:月額750,000円(年額:9,000,000円) *表面利回り:8.49% |
||
| 物件番号 | 4306837 | 取引態様 | 媒介 |












担当エージェント:尾関 親代
最寄駅から京橋駅まで11分の好立地!
通勤通学に便利な2沿線3駅利用可!
落ち着いた住環境でファミリー層にも単身者にも◎♪
ぜひお気軽にお問い合わせください!
※現状での引渡し(測量無)で売主瑕疵担保免責になります。