物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
225万円
借入金額
2,215万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
バルコニー
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
ペット不可
☆月々5.4万円~
☆2025年11月リフォーム済
☆最寄駅から京橋駅まで5分
☆2沿線2駅利用可
☆専用庭39.69㎡
☆駐車場あり※空き状況は要確認
☆近隣に学校、幼稚園、保育園、公園あり
☆複数スーパーあり
【内覧会開催中】
本日ご案内可能な場合もございます。
複数件併せてご内見も可能♪
他の掲載物件もまとめてご内見頂けます。気になる物件をお教え下さい。
☆0120ー684-571
お気軽にお電話ください♪
☆立地のポイント
【今福鶴見駅】徒歩約6分
【蒲生四丁目駅】徒歩約11分
【野江駅】徒歩約22分
物件概要
| 価格 | 1,990万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区今福東2丁目 | ||
| アクセス | 大阪市長堀鶴見緑地線『今福鶴見』 徒歩6分 (約480m) 大阪市今里筋線『蒲生四丁目』 徒歩11分 (約820m) 京阪本線『野江』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 59.85㎡ | 所在階 | 8階建/1階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向7.56㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年11月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 システムキッチン新調、ユニットバス新調、洗面化粧台新調、便器・温水洗浄便座新調、給湯器新調 【内装】2025年11月 全室クロス クロス張替 |
||
| 総戸数 | 190戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)01月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 互光建物管理㈱ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業(一部準工業 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鯰江東小学校 徒歩1分 (約65m) | 中学区 | 鯰江中学校 徒歩4分 (約280m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,980円/月 | 修繕積立金 | 7,490円/月 |
| その他費用 | トランクルーム:500円/月・自治会費:3600円/年 自治会費:300円/月 |
||
| 周辺環境 | 鯰江東小学校 徒歩2分 (約120m) 大阪市立鯰江中学校 徒歩2分 (約150m) サンディ 今福店 徒歩3分 (約220m) デイリーカナートイズミヤ 今福店 徒歩5分 (約380m) 池田泉州銀行 城東支店 徒歩5分 (約380m) 今福保育園 徒歩6分 (約470m) ファミリーマート 城東今福東店 徒歩6分 (約430m) ツルハドラッグ 今福鶴見店 徒歩6分 (約410m) かいせいプチ保育園 今福園 徒歩7分 (約520m) |
||
| 備考 | ※固定資産税:67,064円(2025年度) ※専用庭:39.69㎡、テラス(バルコニー):7.56㎡ トランクルーム付き(管理費:500円/月) ※自治会費は6月と10月に半年分(1,800円)徴収 ・鯰江東小学校まで徒歩2分(約120m) ・大阪市立鯰江中学校まで徒歩2分(約150m) ・サンディ 今福店まで徒歩3分(約220m) ・デイリーカナートイズミヤ 今福店まで徒歩5分(約380m) ・池田泉州銀行 城東支店まで徒歩5分(約380m) ・今福保育園まで徒歩6分(約470m) ・ファミリーマート 城東今福東店まで徒歩6分(約430m) ・ツルハドラッグ 今福鶴見店まで徒歩6分(約410m) ・かいせいプチ保育園 今福園まで徒歩7分(約520m) |
||
| 物件番号 | 4529059 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
225万円
借入金額
2,215万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
値下げ物件
































担当エージェント:尾関 親代
京橋まで5分の好立地!
通勤通学に便利な2沿線2駅利用可!
便利な住環境でファミリー層にも単身者にも◎♪
住宅ローン相談会開催中です!
ぜひお気軽にお問い合わせください!
※固定資産税:67,064円(2025年度)
※専用庭:39.69㎡、テラス(バルコニー):7.56㎡
トランクルーム付き(管理費:500円/月)
※自治会費は6月と10月に半年分(1,800円)徴収