物件の特徴
主な設備
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人巡回
■京阪本線「野江」駅徒歩2分!
■複数沿線利用可能!
■オーナーチェンジ物件!収益物件にいかがですか♪
物件概要
| 価格 | 550万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区成育2丁目 | ||
| アクセス | 京阪本線『野江』 徒歩2分 (約160m) JRおおさか東線『JR野江』 徒歩6分 (約430m) 大阪市谷町線『野江内代』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 13.68㎡ | 所在階 | 10階建/9階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向3.60㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 57戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1991年(平成3年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 中央建物管理 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 成育小学校 徒歩2分 (約140m) | 中学区 | 蒲生中学校 徒歩4分 (約280m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 4,500円/月 | 修繕積立金 | 3,500円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:8.50% 家賃収入:0円 |
||
| 周辺環境 | スギ薬局 関目店 徒歩4分 (約320m) ライフ関目店 徒歩5分 (約350m) サンディ 関目店 徒歩6分 (約420m) アプロ 関目店 徒歩10分 (約760m) 伊藤内科クリニック 徒歩9分 (約720m) 野江国道筋商店街 徒歩10分 (約770m) |
||
| 備考 | オーナーチェンジ物件 年間収入:468000円 表面利回り:8.50% |
||
| 物件番号 | 3895410 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:前田 信子
住宅ローンのご相談、お住替えのための「ご売却」など、多岐にわたってお手伝いさせていただきます。お問い合わせが初めてというお客様も、お気軽にご相談ください。
オーナーチェンジ物件
年間収入:468000円 表面利回り:8.50%