物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2階建
オーナーチェンジ物件
☆地代差引後表面利回り:14.4%
☆最寄駅から東梅田駅まで10分
☆4沿線利用可
☆0120ー684-571
お気軽にお電話ください♪
☆立地のポイント
【関目高殿駅】徒歩約4分
【関目成育駅】徒歩約4分
【京阪関目駅】徒歩約5分
物件概要
| 価格 | 600万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区成育5丁目 | ||
| アクセス | 大阪市谷町線『関目高殿』 徒歩4分 (約320m) 大阪市今里筋線『関目成育』 徒歩4分 (約320m) 京阪本線『関目』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公75.76㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1937年(昭和12年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公44.39㎡(13.42坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.0m 間口 約3.90m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 旧法賃借権 借地料18300円/月 期間:30年カ月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 成育小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 蒲生中学校 徒歩13分 (約980m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 保証金:390000円・契約事務手数料:47000円 借地料:19200円/月 借地料18300円/月 期間:30年カ月 |
||
| 収益情報 | 表面利回り:14.42% 家賃収入:865,200円 |
||
| 周辺環境 | アプロ 関目店 徒歩6分 (約430m) 野江国道筋商店街 徒歩7分 (約550m) スギ薬局 関目店 徒歩8分 (約570m) ファミリーマート関目3丁目店 徒歩8分 (約620m) 伊藤内科クリニック 徒歩9分 (約660m) ライフ関目店 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | オーナーチェンジ物件 *現況家賃:月額92,000円(年額:1,104,000円) *表面利回り:14.4%(地代差引後) ■新地代:19,900円/月額 ■保証金:400,000 ■契約事務手数料:47,000円 ■名義書換料:売主負担 ■R5年度固都税:10,472円 |
||
| 物件番号 | 3760553 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:前田 信子
オーナーチェンジ物件
*現況家賃:月額92,000円(年額:1,104,000円)
*表面利回り:14.4%(地代差引後)
■新地代:19,900円/月額
■保証金:400,000
■契約事務手数料:47,000円
■名義書換料:売主負担
■R5年度固都税:10,472円