物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
バルコニー
主な特徴
管理人巡回
☆オーナーチェンジ物件
*現況家賃:月額29,000円(年額:348,000円)
*表面利回り:7.90%
☆最寄駅から大阪駅まで18分
☆4沿線4駅利用可
☆陽当たり良好
☆複数スーパーあり
☆0120ー684-571
お気軽にお電話ください♪
☆立地のポイント
【京阪本線野江駅】徒歩約4分
【JR野江駅】徒歩約6分
【野江内代駅】徒歩約8分
物件概要
| 価格 | 440万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区成育3丁目 | ||
| アクセス | 京阪本線『野江』 徒歩4分 (約320m) JRおおさか東線『JR野江』 徒歩6分 (約460m) 大阪市谷町線『野江内代』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 15.90㎡ | 所在階 | 7階建/3階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向2.78㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 53戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1991年(平成3年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | グローシップ | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 成育小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 蒲生中学校 徒歩8分 (約620m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,040円/月 | 修繕積立金 | 2,390円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.90% 家賃収入:348,000円 |
||
| 備考 | オーナーチェンジ物件 現況家賃:月額29,000円(年額:348,000円) 表面利回り:7.90% |
||
| 物件番号 | 4329705 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:尾関 親代
収益物件をお探しの方におすすめの物件です!
大阪まで18分の好立地!
通勤通学に便利な4沿線4駅利用可!
住宅ローン相談会開催中です!
ぜひお気軽にお問い合わせください!