物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
モニタ付インターホン
主な特徴
2階建
即入居可
オーナーチェンジ物件
*現況家賃:月額38,000円(年額:456,000円)
*表面利回り:8.44%
☆最寄駅から京橋駅まで20分
☆2沿線3駅利用可
☆近隣に学校、幼稚園、保育園、公園あり
☆複数スーパーあり
☆0120ー684-571
お気軽にお電話ください♪
☆立地のポイント
【古川橋駅】徒歩約14分
【大和田駅】徒歩約15分
【大日駅】徒歩約24分
物件概要
| 価格 | 540万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(テラスハウス・収益) | ||
| 所在地 | 大阪府守口市藤田町1丁目 | ||
| アクセス | 京阪本線『古川橋』 徒歩14分 (約1100m) 京阪本線『大和田』 徒歩15分 (約1200m) 大阪市谷町線『大日』 徒歩24分 (約1850m) |
||
| 建物面積 | 44.2㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1968年(昭和43年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 38.81㎡(11.74坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m 間口 約3.25m(位置指定) |
| 私道 | 含:6.50㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 藤田小学校 徒歩3分 (約180m) | 中学区 | 梶中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:8.44% 家賃収入:456,000円 |
||
| 備考 | ■オーナーチェンジ物件 *現況家賃:月額38,000円(年額:456,000円) *表面利回り:8.44% |
||
| 物件番号 | 4348607 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:尾関 親代
現在賃貸中の為、投資用不動産としていかがでしょうか!
最寄り駅から京橋駅まで20分の好立地!
通勤通学に便利な2沿線3駅利用可!
落ち着いた住環境でファミリー層に◎♪
ぜひお気軽にお問い合わせください!