物件の特徴
主な設備
電気
プロパンガス
室外洗濯機置場
洗面所独立
フローリング張替
主な特徴
内装リフォーム済
☆表面利回り:16.92%
☆2021年12月リフォーム済
☆最寄駅から淀屋橋駅まで10分
☆3沿線3駅利用可
☆近隣に学校、幼稚園、保育園、公園あり
☆複数スーパーあり
【内覧会開催中】
本日ご案内可能な場合もございます。
複数件併せてご内見も可能♪
他の掲載物件もまとめてご内見頂けます。気になる物件をお教え下さい。
☆0120ー684-571
お気軽にお電話ください♪
☆立地のポイント
【JRおおさか東線 放出駅】徒歩約6分
【JR東西線 放出駅】徒歩約6分
【深江橋駅】徒歩約13分
物件概要
| 価格 | 360万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区諏訪1丁目 | ||
| アクセス | 大阪市今里筋線『井高野』 徒歩14分 (約1120m) 阪急電鉄京都線『正雀』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 建物面積 | 51.15㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1930年(昭和5年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2021年12月 キッチン キッチン水栓新調 【内装】2021年12月 壁、天井 ・床 クロス張替 LDK床補強 |
||
| 土地面積 | 公43.88㎡(13.27坪) | 接道 | 東側幅 約3.4m 間口 約4.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 旧法賃借権 借地料0円/月 期限2036年12月31日 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 諏訪小学校 徒歩3分 (約230m) | 中学区 | 城東中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 借地料0円/月 期限2036年12月31日 |
||
| 収益情報 | 表面利回り:18.33% 家賃収入:660,000円 |
||
| 周辺環境 | 大阪市立諏訪小学校 徒歩3分 (約230m) ライフ深江橋店 徒歩7分 (約540m) 生鮮&業務スーパーボトルワールドOK深江橋店 徒歩7分 (約510m) 放出中学校 徒歩9分 (約690m) 大阪市立城東中学校 徒歩12分 (約930m) フレンドタウン深江橋 徒歩12分 (約960m) フレンドマート深江橋店 徒歩12分 (約960m) ニチイキッズ深江橋保育園 徒歩12分 (約930m) トレジャーキッズてんのうでん保育園 徒歩13分 (約1000m) おおさかパルコープ東中浜店 徒歩15分 (約1140m) |
||
| 備考 | オーナーチェンジ物件 *現況家賃:月額55,000円(年額:660,000円) *表面利回り:18.33% 地代差引後利回り:14.63% □借地期間:令和18年12月31日まで。 □地代:133,188円/年 □名義書換料:100,000円 ※本物件は借地につき借地権譲渡承諾書が必要となります ・大阪市立諏訪小学校まで徒歩3分(約230m) ・ライフ深江橋店まで徒歩7分(約540m) ・生鮮&業務スーパーボトルワールドOK深江橋店まで徒歩7分(約510m) ・放出中学校まで徒歩9分(約690m) ・大阪市立城東中学校まで徒歩12分(約930m) ・フレンドタウン深江橋まで徒歩12分(約960m) ・フレンドマート深江橋店まで徒歩12分(約960m) ・ニチイキッズ深江橋保育園まで徒歩12分(約930m) ・トレジャーキッズてんのうでん保育園まで徒歩13分(約1000m) ・おおさかパルコープ東中浜店まで徒歩15分(約1140m) |
||
| 物件番号 | 4259038 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件































担当エージェント:尾関 親代
現在賃貸中の為、投資用不動産としていかがでしょうか!
ぜひお気軽にお問い合わせください!
オーナーチェンジ物件
*現況家賃:月額55,000円(年額:660,000円)
*表面利回り:16.92%
□借地期間:令和18年12月31日まで。
□地代:133,188円/年
□名義書換料:100,000円
※本物件は借地につき借地権譲渡承諾書が必要となります
オーナーチェンジ物件
*現況家賃:月額55,000円(年額:660,000円)
*表面利回り:15.71%
□借地期間:令和18年12月31日まで。
□地代:133,188円/年
□名義書換料:100,000円
※本物件は借地につき借地権譲渡承諾書が必要となります