物件の特徴
主な設備
追焚機能
トイレ2箇所
主な特徴
前道6m以上
2階建
☆収益物件をお探しの方におすすめの物件です。
☆最寄駅から京橋駅まで2分
☆3沿線3駅利用可
☆近隣に学校、幼稚園、保育園、公園あり
☆複数スーパーあり
☆賃料:66,000円/月
☆借地料:25,000円/月
☆表面利回り:14.0%の高利回り!
☆名義変更料:20,000円
【内覧会開催中】
本日ご案内可能な場合もございます。
複数件併せてご内見も可能♪
他の掲載物件もまとめてご内見頂けます。気になる物件をお教え下さい。
☆0120ー684-571
お気軽にお電話ください♪
☆立地のポイント
【メトロ鴫野駅】徒歩約9分
【JR鴫野駅】徒歩約9分
【メトロ緑橋駅】徒歩約12分
物件概要
| 価格 | 350万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(テラスハウス・収益) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区東中浜1丁目 | ||
| アクセス | 大阪市今里筋線『鴫野』 徒歩9分 (約700m) 大阪市中央線『緑橋』 徒歩12分 (約950m) 大阪市今里筋線『鴫野』 徒歩9分 (約700m) |
||
| 建物面積 | 76㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1957年(昭和32年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 地下1階 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 39.4㎡(11.91坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 普通賃借権 借地料25000円/月 期間:2054年1カ月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 城東小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 城陽中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 借地料25000円/月 期間:2054年1カ月 |
||
| 収益情報 | 表面利回り:14.05% 家賃収入:492,000円 |
||
| 周辺環境 | くれない保育所 徒歩2分 (約150m) 大阪市立城東小学校 徒歩6分 (約440m) 大阪市立城東中学校 徒歩17分 (約1340m) 有光会サトウ病院 徒歩5分 (約340m) JR鴫野駅 徒歩12分 (約900m) コノミヤ鴨野店 徒歩8分 (約570m) スーパーフレスコ鴨野店 徒歩12分 (約900m) フレンドマート深江橋店 徒歩13分 (約1020m) |
||
| 備考 | オーナーチェンジ物件 *現況家賃:66,000円/月(792,000円/年) *借地料:25,000円/月(300,000円/年) *収支:492,000円/年 *表面利回り:14.0% ・くれない保育所まで徒歩2分(約150m) ・大阪市立城東小学校まで徒歩6分(約440m) ・大阪市立城東中学校まで徒歩17分(約1340m) ・有光会サトウ病院まで徒歩5分(約340m) ・JR鴫野駅まで徒歩12分(約900m) ・コノミヤ鴨野店まで徒歩8分(約570m) ・スーパーフレスコ鴨野店まで徒歩12分(約900m) ・フレンドマート深江橋店まで徒歩13分(約1020m) |
||
| 物件番号 | 4497286 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:尾関 親代
高収益物件をお探しの方におすすめの物件です。
最寄り駅から京橋まで5分の好立地!
通勤通学に便利な3沿線3駅利用可!
落ち着いた住環境でファミリー層にも単身者にも便利な立地です!
ぜひお気軽にお問い合わせください!