物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
バス
トイレ
フローリング
バルコニー
主な特徴
管理人巡回
2沿線利用可
3沿線以上利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
オーナーチェンジ物件
*現況家賃:月額40,000円(年額:480,000円)
*表面利回り:10.0%
★京阪本線「野江」駅徒歩4分!
★学校、幼稚園、保育園、公園が徒歩圏内!
★3沿線3駅利用可!
★複数スーパーあり。
★採光良好
★前面道路は交通量少。急なお子様の飛び出し安心です
★複数沿線利用可。通勤通学に便利です!
☆フリーダイヤル0120ー684-571
お気軽にお問い合わせください♪
☆立地のポイント
3沿線3駅利用!
【野江駅】徒歩約4分
【JR野江駅】徒歩約6分
【野江内代駅】徒歩約8分
物件概要
| 価格 | 480万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区成育3丁目 | ||
| アクセス | 京阪本線『野江』 徒歩4分 (約320m) JRおおさか東線『JR野江』 徒歩6分 (約460m) 大阪市谷町線『野江内代』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 16.38㎡ | 所在階 | 7階建/4階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向1.83㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 53戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1991年(平成3年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | グローシップ | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 成育小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 蒲生中学校 徒歩8分 (約620m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,350円/月 | 修繕積立金 | 2,460円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:10.00% 家賃収入:480,000円 |
||
| 周辺環境 | スギ薬局 関目店 徒歩3分 (約210m) ライフ関目店 徒歩5分 (約390m) アプロ 関目店 徒歩7分 (約520m) 伊藤内科クリニック 徒歩7分 (約490m) 野江国道筋商店街 徒歩7分 (約490m) ファミリーマート関目3丁目店 徒歩8分 (約630m) |
||
| 備考 | オーナーチェンジ物件 *現況家賃:月額40,000円(年額:480,000円) *表面利回り:10.0% ・成育公園まで徒歩1分(約60m) ・成育西公園まで徒歩1分(約60m) ・スギ薬局 関目店まで徒歩3分(約210m) ・ライフ関目店まで徒歩5分(約390m) ・アプロ 関目店まで徒歩7分(約520m) ・伊藤内科クリニックまで徒歩7分(約490m) ・野江国道筋商店街まで徒歩7分(約490m) ・ファミリーマート関目3丁目店まで徒歩8分(約630m) ・阪急オアシス野江店まで徒歩8分(約640m) ・城東野江郵便局まで徒歩8分(約630m) |
||
| 物件番号 | 3917697 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:尾関 親代
住宅ローンのご相談、お住替えのための「ご売却」など、多岐にわたってお手伝いさせていただきます。
お問い合わせが初めてというお客様も、お気軽にご相談ください。